Finanzbericht
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung der
Kennzahlen der
VR Leasing Gruppe
(IFRS)
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Anzahl Kunden | Tsd. Stück | 104,0 | 101,1 | 100,6 |
| Anzahl Kunden Bankenvertrieb | Tsd. Stück | 53,1 | 46,9 | 43,5 |
| Quote der Online-Finanzierungen | % | 83,1 | 79,1 | 72,7 |
| Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (nach Bankenabgabe) | Mio. € | –25,0 | 7,0 | 0,3 |
| Provisionen an Genossenschaftsbanken* | Mio. € | 15,3 | 7,4 | 6,3 |
| Verbundnutzen | Mio. € | –9,7 | 14,4 | 19,0 |
| Zinsmarge Neugeschäft Mobilien-Leasing (nach Risiko) | % | 3,7 | 3,4 | 2,5 |
| Cost-Income-Ratio | % | 112,3 | 88,4 | 101,0 |
| Bilanzsumme | Mrd. € | 4,7 | 4,5 | 4,9 |
* ab 2016 Anpassung aufgrund von Methodenänderung (Umstellung auf Bestandsprovision; Wert für 2015 entspricht Umrechnung der Abschlussprovision auf Bestandsprovision)
Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsentwicklung und im Konzernlagebericht der