Kennzahlen auf einen Blick
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung der VR Smart Finanz nach International Financial Reporting Standard (IFRS).
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kundenanzahl* | Tsd. Stück | 112,9 | 113,7 | 100,2 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (nach Bankenabgabe) | Mio. € | -28,3 | -23,4 | 1,1 |
| Provisionen an Genossenschaftsbanken | Mio. € | 42,5 | 39,1 | 35,2 |
| Verbundnutzen (Bankenprovision + EGT) | Mio. € | 14,2 | 15,7 | 36,3 |
| Cost-Income-Ratio (CIR) | % | 78,6 | 73,5 | 79,6 |
| Kundensolvenzquote | % | 95,8 | 96,1 | 96,8 |
*Die Berechnungslogik der Kundenzahlen wurde ab 2024 geändert. Neben den Finanzierungskunden werden nur noch die aktiven Nutzer der Mehrwertdienste berücksichtigt. Um weiterhin eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Kundenzahlen 2023 rückwirkend auf die veränderte Logik umgestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsentwicklung und im Konzernlagebericht der DZ BANK Gruppe.